2017年5月捐赠数据
| 单位:元 | ||
| 项目名称 | 金 额 | 本年累计 |
| 助学项目 | 228437.38 | 711394.21 |
| 赈灾项目 | 2986.90 | 14640.81 |
| 奉粥项目 | 126998.07 | 626213.16 |
| 老年关怀 | 1818.57 | 9870.97 |
| 衣加衣项目 | 10335.40 | 46108.22 |
| 生命关怀项目 | 18023.98 | 158640.63 |
| 孝德奖 | 3573.18 | 21867.86 |
| 定向捐款 | 1195.97 | 616530.41 |
| 幸福乡村图书馆 | 616.60 | 14862.91 |
| 启明书院 | 1525.60 | 240249.01 |
| 千家爱 | 154697.59 | 741021.22 |
| 仁爱环保 | 2988.04 | 7034.04 |
| 非限定性收入 | 164555.49 | 841283.99 |
| 合 计 | 717752.77 | 4049717.44 |


